| Артикул | MRV1655 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 5.5 м |
| Аккумулятор, Ач | 24/200 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Размер вил, мм | 40/120/1150 |
| Серия PRO | MRV li-ion |
| Серия склада | MRV li-ion |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2900 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2960 |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 240-715 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1x+4/2 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 63 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 2/5 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 940/1106 |
| Основной тормоз | Электромагнитный |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Модель штабелера с выдвижной мачтой PROLIFT PRO MRV1655 li-ion отличается компактными размерами, малым радиусом разворота, удобным рулевым управлением, имеет складную платформу оператора и защитные поручни — такие особенности делают технику более маневренной, подходящей для применения в условиях ограниченного пространства.
В процессе изготовления PROLIFT PRO MRV1655 li-ion строго соблюдаются требования по качеству, безопасности и эргономике. Платформа оператора обладает функцией гашения вибраций, с рабочего места открывается хороший обзор. Высокий клиренс делает возможной работу на поверхностях с неровностями и порогами. Грузоподъемность штабелера составляет 1600 кг, высота подъема — 5.5 м.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |