| Артикул | SRV1645 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Наличие платформы | с платформой |
|---|---|
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.5/6 |
| Дорожный просвет, мм | 70 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2950 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3070 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 210 |
| Серия PRO | SRV |
| Размер вилы, мм | 1070/100/35 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 900 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 1500 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Тип | самоходный |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/10 |
SRV1645 — самоходный штабелер из линейки высокопроизводительной профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Его особенностью является наличие противовеса и отсутствие опорных консолей, что облегчает процесс обработки грузов. Свинцово-кислотная батарея емкостью 210 Ач, установленная в SRV1645, обеспечивает длительную автономную работу.
Заглушки AMP надежно защищают электрическую систему штабелера от попадания пыли и влаги. Американский контроллер CURTIS обеспечивает плавное и практически бесшумное изменение скорости штабелера, безотказное управление электродвигателем. Для комфортного передвижения по складу для оператора предусмотрены защитные поручни и складная платформа. Грузоподъемность модели — 1600 кг, высота подъема вил — 4.5 м.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |