| Артикул | RV2090 M2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Аккумулятор, Ач | 560 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1785 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 8100 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12500 |
| Общая длина, мм | 2625 |
|---|---|
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 340/400 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2185 |
| Ширина вил, мм | 290-730 |
| Выдвижение мачты, мм | 510 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 390/360 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 10 |
|---|---|
| Высота опущенной мачты, мм | 3840 |
| Высота подъема вил, м | 9 |
| Тип тормоза | Электромагнитный + гидравлический |
Новая серия RV M2 li-ion развивает успех модели RV li-ion, сочетая проверенную надежность с современными технологиями литий-ионных аккумуляторов и усиленной компонентной базой. В этой линейке были модернизированы ключевые узлы и учтены обоснованные пожелания пользователей предшествующей версии.
Удобный, высокоэффективный, надежный ричтрак RV2090 M2 li-ion относится к профессиональной линейке складской техники PROLIFT PRO. Устройство оснащено удобным дисплеем для оператора, системой наклона и бокового смещения каретки вил, системой видеонаблюдения, выдвижной мачтой.
Длительную автономную работу обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 560 Ач. Подзарядку АКБ можно осуществлять в любом месте, при этом время зарядки не превышает 2 часов.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |